Hillerød GI Bordtennis
Klubben
Organisation
Klubbens historie
SERIEHOLD, senior
POINTSTÆVNER
VETERAN
Fredagsgrandprix

AFLYST - AFLYST - AFLYST
Hillerød GI Bordtennis havde programlagt en udgave af Hillerød FredagsGrandsprix den 15. maj 2020, men grundet myndighedernes retningslinjer for indendørs idræt, er arrangementet aflyst.
Om Hillerød FredagsGrandprix
Stævnet starter altid kl. 17.30 (indskrivning senest 17.15), hvor puljerne sættes i gang. Efterhånden som puljerne er færdigspillet, kan spillerne gå ned i Royal Stage caféen og spise dagens ret, som er inkluderet, når du har betalt deltagergebyret. Det er altid hyggeligt, for deltagerne bliver hurtigst blandet rundt, og der snakkes bordtennis på kryds og tværs af klubberne og rækkerne.
Efter aftensmaden starter cup-spillet, og alle er med. Der spilles både vinder-cup og consolation-cup. Finalerne spilles ca. kl. 22 - vi har endnu ikke været ude for, at tidsplanen blev skubbet så meget, at fredagsgrandprix blev til lørdagsgrandprix.
Ved hver runde i den åbne stævnerække “Hillerød Fredagsgrandprix” opnår spillerne point til en samlet stilling.
Pointene fordeles efter følgende regler:
Hvis en spiller, via sit ratingtal, rykker fra en række til en anden i løbet af en sæson, vil spillerens optjente ratingtal blive stående i den oprindelige række, og samtidig tages pointene med over i den nye række - dog med en halvering af pointene.
Den samlede vinder af grandprixserien i hver række modtager et gavekort.
Række A | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Samlet stilling |
Søren Eriksen | 12 | 7 | - | - | - | - | 19 |
Jesper Møller | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Kasper Jacobsen | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 |
Karsten Haumann | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Kristian Aabye Harkjær | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
Anders Quistgaard-Leth | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Pia Toelhøj | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Brian Ganzhorn | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Thomas Brems | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Thomas Hjermind Jensen | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Christian Bækhøj Schandel | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Carsten Skov Nielsen | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Række B | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Samlet stilling |
Mark Zebitz | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | - | - | 18 |
Ahn Lykke Pedersen | - | 5 | 12 | - | - | - | 17 |
Erik Thue Jensen | 7 | 9 | - | - | - | - | 16 |
Christian Streit | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
Kasper Jacobsen | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Jacob Kofoed | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Svend E. Sørensen | 5 | - | 7 | - | - | - | 12 |
Keld Ellehauge | - | 5 | - | 7 | - | - | 12 |
Bilge Bahadir Berber | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
Theis Andersson | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Klavs Quiding | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
Kristian Pedersen | 4 | - | - | 5 | - | - | 9 |
Morten Sylvest | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Thomas Vejlgaard | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Thomas Beierholm | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Thomas Hindberg | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Lars Nørgaard | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Michael Henriksen | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Steen Bjerg | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Sven Erik Ægidius | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Vivi Tu | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Jesper Christensen | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Række C | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Samlet stilling |
Tim Hansen | 7 | 12 | - | 9 | - | - | 28 |
Mark Zebitz | 5 | 9 | 12 | - | - | - | 26 |
Henrik Ludvigsen | 4 | 7 | - | 12 | - | - | 23 |
Lars Nørgaard | 7 | - | 9 | - | - | - | 16 |
Yan Hong Rasmussen | 3,5 | 6 | 5 | - | - | - | 14,5 |
Thom Steen-Thomsen | 5 | 7 | - | - | - | - | 12 |
Merete Juel Hall | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
Katcha E. Petersen | 9 | - | - | 3 | - | - | 12 |
Jan Britze | - | 3 | 7 | - | - | - | 10 |
Poul Sørensen | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Steen S. Salhauge | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Jeppe Orry Bachhausen | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
Morten Brammer | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Tina Larsen | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Nicolaj Wieczorek | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Torben Jacobsen | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Betina Bechersdal | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Catrine Louise Lillelund | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Charlotte Kindt | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Emil Povlsen | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Række D | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Samlet stilling |
Jens E. S. Jørgensen | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | 22 |
Yan Hong Rasmussen | 7 | 12 | - | - | - | - | 19 |
Mads Richard Møller | - | 9 | 9 | - | - | - | 18 |
Niels Marker | 9 | 5 | - | 4 | - | - | 18 |
Mai Pedersen | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
René Glud Jensen | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Mai Jensen | - | 5 | - | 7 | - | - | 12 |
Thomas Heinola | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
Peter Sonne | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
Dimitri Bogdanov | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
Michael Kastberg | 3 | - | - | 5 | - | - | 8 |
Lauge Svarrer | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Claus Lehmann Lessel | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
Hans Laursen | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Bent Svensson | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
Christian Kastberg | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Thomas Brædstrup-Holm | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Muhammed Erkan Bayhan | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Jesper Sandersen | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Marianne Britze | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Nikolai Koefoed | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Katrine Christensen | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
VIL DU SPILLE I HILLERØD GI BORDTENNIS
Vi elsker bordtennis sporten, og vi elsker når vi kan få flere til at være med.
Hvad enten du er nybegynder, en gammel rotte, eller måske et stort bordtennis talent, så glæder vi os til at se dig i bordtennishallen sammen med os.
Klik her for at komme i gang med bordtennis
VÆRKTØJER
KLUBMODUL
Når du skal meldes ind, betale kontingent, tilmeldes til klubture eller lignende.
HOLDSPORT
Når du skal se dit turneringsholds kampe, følge med i ændrede træningsplaner.
Du kan også kommunikere med trænere, holdledere og medspillere.
BORDTENNISPORTALEN
Når du skal se klubbens kampplaner eller ratinglisten (13-02-2020)
eller tilmelde dig til et dansk bordtennisstævne.
Info om ratingklasser; ungdom, senior/veteran.
Se iøvrigt vores side om mange relevante stævner her.
Er du nyt medlem så skal du have licens (fås ved kontakt til medlemskasseren i klubben)
og oprette dig på BordtennisPortalen jfm. denne vejledning
SMARTPLAN
Når du skal hjælpe til som frivillig ved et af vores arrangementer.
INFOSKÆRM
Hvis du vil se indholdet fra skærmen i klubben.
© Hillerød GI Bordtennis
Royal Stage · Milnersvej 39 · 3400 Hillerød